Program keahlian ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar SMK Negeri 3 Buduran (STM PERKAPALAN sidoarjo) yang nantinya lebih rinci tertuang dalam diskripsi pembelajaran. Adapaun yang tertuang dalam program kealianLISTRIK KAPAL yaitu :
![]() |
Tujuan sekolah |
![]() |
Ruang lingkup |
![]() |
Profil kompetensi tamatan |
dalam : tujuan sekolah, ruang lingkup dan profil kompetensi tamatan
|
Kompetensi | Sub Kompetensi | ||
A | Menggambar
teknik dasar
|
A1. A2. A3. A4. A5. A6. A7 | Menggunakan peralatan serta ketentuan dan srandarisasi gambar Menggambar konstruksi geometri Menggambar pandangan tunggal Menggambar pandangan majemuk Menggambar potongan (irisan) penampang benda Memberi ukuran pada gambar kerja Menggambar bukaan benda bentuk sederhana dan bentuk sambungan |
B | Memahami konsep dasar perkapalan | B1. B2. B3. B4. B5. |
Mengetahui jenis kapal dan ukuran
utamanya
Menjelaskan gambar rencana garis dan
koefisien bentuk kapal
Mengidentifikasi macam perlengkapan
kapal
Mengidentifikasi jenis dok dan sistem
pengedokan
Mengetahui urutan pembuatan kapal
|
C | Menguasai kerja bangku | C1. C2. C3. C4. C5. C6. C7. C8. C9. C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 | Memahami dan menerapkan keselamatan kerja Menerapkan pertolongan pertama pada kecelakaan Mengindentifikasi jenis dan sifat bahan Memahami proses pengolahan bahan Menerapkan metode pengujian bahan Melaksanakan pengukuran pada benda kerja Melaksanakan pekerjaan Penandaan Melaksanakan pekerjaan Pengikiran Melaksanakan pekerjaan gergaji tangan Melaksanakan pekerjaan membentuk benda kerja Melaksanakan pekerjaan pemahatan Melaksanakan pekerjaan bor Melaksanakan pekerjaan gunting tangan Melaksanakan pekerjaan countersink dan conter bor Melaksanakan pekerjaan mengetap dan menyenei Melaksanakan pekerjaan mereamer dengan tangan & mesin Melaksanakan pekerjaan keling Melaksanakan pekerjaan sekrap tangan Merangkai benda kerja Melaksanakan pekerjaan Menekuk pelat Melaksanakan pekerjaan menyambung sambungan kait Melaksanakan pekerjaan mengerol membengkok pipa |
D | Menguasai pemotongan dengan oksigen-asetilin | D1 D2 D3 D4 | Menggunakan alat potong dan perlengkapannya Memotong pelat Menggunakan mesin potong dan perlengkapannya Mememotong dengan mesin potong oksigen - asetilin |
E | Menguasai dasar pengelasan | E1 E2 E3 E4 E5 | Menerapkan prinsip las busur listrik Menggunakan peralatan las busur listrik Melaksanakan pekerjaan las busur listrik Menggunakan peralatan las oksigen asetelin Melaksanakan Pekerjaan las oksigen asetelin |
F | Menguasai dasar dasar listrik | F1 F2 F3 F4 F5 F6 | Menggunakan peralatan dan bahan-bahan listrik Memahami terjadinya arus, tegangan dan hambatan Menggunakan alat ukur arus, tegangan dan hambatan Memahami rangkaian arus listrik searah Menggunakan macam-macam kabel dan sambungannya Melaksanakan pekerjaan instalasi listrik sederhana |
G | Menguasai dan mengembangkan konsep dasar medan listrik tegangan AC | G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 | Menguasai konsep dasar medan listrik,medan magnet dan karakter listrik arus bolak balik Menguasai rangkaian dan sifat karakteristik RL, RC, dan RLC pada rangkaian listrik arus bolak balik Menguasai daya dan faktor daya arus bolak balik Menguasai sistem listrik satu phase dan tiga phase |
H | Menggunakan alat ukur listrik AC dan DC | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 | Mengidentifikasi peralatan ukur listrik AC, DC, tahanan, daya, usaha dan frekwensi Menguasai karakteristik dan pengukuran macam alt ukur listrik dan alat ukur elektronik Menguasai perawatan dan perbaikan alat ukur listrik |
I | Menguasai instalasi penerangan dan tenaga di Kapal dan di Industri | I1 I2 I3 I4 | Menggambar instalasi listrik penerangan di kapal dan di industri Menetukan suatu instalasi penerangandi kapal dan di industri Menggambar instalasi tenaga/motor arus putar satu phase dan tiga phase Menterjemahkan gambar instalasi listrik penerangan dan tenaga ke dalam bentuk nyata/terapan di kapal dan di industri Memasang instalasi penerangan dan tenaga sederhana di kapal dan di industri Menguji coba instalasi penerangan dan tenaga sederhana di kapal dan di industri Mengidentifikasi kesalahan instalasi penerangan dan tenaga di kapal atau di industri Memperbaiki kerusakan instalasi penerangan dan tenaga di kapaln dan di industri |
J | Menguasai teknologi pendingin baik refrigerasi maupun tata udara | J1 J2 J3 J4 J5 |
|
K | Menguasai komponen semi konduktor serta dapat menggunakannya | K1 K2 K3 K4 | Menguasai semi konduktor Menguasai karakteristik deode sebagai komponen semi konduktor Menguasai rangkaian penyearah (catu daya) Menguasai transistor dan karakteristiknya Menguasai rangkaian bias transistor dan mengetahui kerusakannya Menguasai sistem penguatan dan dapat merangkai sesuai fungsinya Menguasai penguat daya klas A dan klas B Menguasai prinsip kerja transistor efek medan dan merakit penguatan FET Menguasai karakteristik kelompok thyistor serta dapat merakit suatu penggunaannya Menguasai konversi bilangan, gerbang dasar, dan flip-flop Menerapkan flip-flop sebagai counter dan register |
L | Menguasai perencanaan ,pemasangan , perbaikan serta pengembangan instalasi listrik kapal | L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 | Merencana dan memasang instalasi satu phase dan tiga phase Merencanakan dan memasang panel tenaga satu phase dan tiga phase Melaksanakan uji coba instalasi listrik kapal Melakukan pencarian penyebab gangguan dan memperbaiki instalasi listrik kapal Merevisi dan memodivikasi instalasi listrik kapal |
M | Menguasai perawatan dan perbaikan mesin listrik | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 |
|
N | Menguasai,mengembangkan , merawat dan memperbaiki peralatan pengendali | N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 | Merencanakan rangkaian pengendali elektronik digital, microcontroller Merakit dan mengoperasikan pengendali putaran motor Mencari penyebab gangguan pada rangkain pengendali |
O | Memperbaiki mesin-mesin listrik dan alat kontrol di kapal | O1 O2 O3 O4 O5 O6 |
Melaksanakan lilit ulang dan pemasangan mesin listrik
Melaksanakan perbaikan dan pemasangan peralatan kontrol di kapal
|
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | JAM PEMBELAJARAN | |||||||||||
Tk1 | Tk2 | Tk3 | Sem.7 | |||||||||
PROGRAM NORMATIF
|
80 80 80 80 80 | 80 80 80 80 80 | 32 32 32 32 32 | -- -- -- -- -- | ||||||||
PROGRAM NORMATIF
|
240 120 120 80 80 40 | 240 120 120 80 --- 40 | 96 48 48 32 -- 32 | -- -- -- -- -- -- | ||||||||
PROGRAM
PRODUKTIF
|
80 150 380 80 150 80 |
--
--
--
--
100
180
300
170
250
--
-- -- -- |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
580
370
434
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- -- -- -- 1000 |
||||||||
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN | 2000 | 2000 | 1800 | 1000 |