Program keahlian ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar SMK Negeri 3 Buduran (STM PERKAPALAN sidoarjo) yang nantinya lebih rinci tertuang dalam diskripsi pembelajaran. Adapaun yang tertuang dalam program kealian KONSTRUKSI KAPAL NON BAJA yaitu :
![]() |
Tujuan sekolah |
![]() |
Ruang lingkup |
![]() |
Profil kompetensi tamatan |
dalam : tujuan sekolah, ruang lingkup dan profil kompetensi tamatan
Tamatan program keahlian Teknologi Las Kapal dapat menampilkan diri sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakaatn dan kebangsaan.
Sekolah Menengah Kejuruan program keahlian Bangunan Kapal Non Baja sebagai bagian dari pendidikan menengah kejuruan bertujuan menyiapkan siswa tamatan :
Lulusan Program Keahlian Bangunana Kapal Non Baja mampu melaksanakan pekerjaan - pekerjaan :
Kompetensi produktif yang dimiliki tamatan program keahlian Bangunan Kapal Non Baja adalah seperti profil kompetensi tamatan sebagai berikut :
KOPETENSI |
SUB KOPETENSI |
||
A | Menggambar
teknik dasar
|
A1. A2. A3. A4. A5. A6. A7 | Menggunakan peralatan serta ketentuan dan srandarisasi gambar Menggambar konstruksi geometri Menggambar pandangan tunggal Menggambar pandangan majemuk Menggambar potongan (irisan) penampang benda Memberi ukuran pada gambar kerja Menggambar bukaan benda bentuk sederhana dan bentuk sambungan |
B | Memahami konsep dasar perkapalan | B1. B2. B3. B4. B5. |
Mengetahui jenis kapal dan ukuran
utamanya
Menjelaskan gambar rencana garis dan
koefisien bentuk kapal
Mengidentifikasi macam perlengkapan
kapal
Mengidentifikasi jenis dok dan sistem
pengedokan
Mengetahui urutan pembuatan kapal
|
C | Menguasai kerja bangku | C1. C2. C3. C4. C5. C6. C7. C8. C9. C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 | Memahami dan menerapkan keselamatan kerja Menerapkan pertolongan pertama pada kecelakaan Mengindentifikasi jenis dan sifat bahan Memahami proses pengolahan bahan Menerapkan metode pengujian bahan Melaksanakan pengukuran pada benda kerja Melaksanakan pekerjaan Penandaan Melaksanakan pekerjaan Pengikiran Melaksanakan pekerjaan gergaji tangan Melaksanakan pekerjaan membentuk benda kerja Melaksanakan pekerjaan pemahatan Melaksanakan pekerjaan bor Melaksanakan pekerjaan gunting tangan Melaksanakan pekerjaan countersink dan conter bor Melaksanakan pekerjaan mengetap dan menyenei Melaksanakan pekerjaan mereamer dengan tangan & mesin Melaksanakan pekerjaan keling Melaksanakan pekerjaan sekrap tangan Merangkai benda kerja Melaksanakan pekerjaan Menekuk pelat Melaksanakan pekerjaan menyambung sambungan kait Melaksanakan pekerjaan mengerol membengkok pipa |
D | Menguasai pemotongan dengan oksigen-asetilin | D1 D2 D3 D4 | Menggunakan alat potong dan perlengkapannya Memotong pelat Menggunakan mesin potong dan perlengkapannya Mememotong dengan mesin potong oksigen - asetilin |
E | Menguasai dasar pengelasan | E1 E2 E3 E4 E5 | Menerapkan prinsip las busur listrik Menggunakan peralatan las busur listrik Melaksanakan pekerjaan las busur listrik Menggunakan peralatan las oksigen asetelin Melaksanakan Pekerjaan las oksigen asetelin |
F | Menguasai dasar dasar listrik | F1 F2 F3 F4 F5 F6 | Menggunakan peralatan dan bahan-bahan listrik Memahami terjadinya arus, tegangan dan hambatan Menggunakan alat ukur arus, tegangan dan hambatan Memahami rangkaian arus listrik searah Menggunakan macam-macam kabel dan sambungannya Melaksanakan pekerjaan instalasi listrik sederhana |
G | Menguasai Teknik pengerjaan kayu | G1 G2 G3 G4 G5 G6 | Memahami sifat umum kayu, jenis cacat kayu dan jenis kayu untuk bangunan kapal kayu Memotong dan membelah kayu Menghaluskan/mengetam permukaan kayu Menandai permukaan kayu Membuat jenis sambungan sederhana, sambungan lanjutan dan sambungan kombinasi Menerapkan jenis sambungan pada bingkai |
H | Menguasai penggunaan perkakas kerja kayu | H1 H2 H3 | Menggunakan dan merawat bangku kerja, alat ukur dan alat penandaan Merawat dan menggunakan gergaji kayu Merawat dan menggunakan pahat tangan |
I | Menggunakan mesin kayu | I1 I2 I3 I4 I5 I6 | Menggunakan dan merawat mesin bor tangan, mesin gergaji pita tangan Merawat dan menggunakan mesin ketam tangan, mesin frais atas tangan (router) Menggunakan dan merawat pemutar skrup, mesin pemutar mur. Menerapkan pencegahan kecelakaan kerja Mengoperasikan dan merawat mesin gergaji lingkar, gergaji pita Mengoperasikan dan merawat mesin ketam permukaan dan ketebalan |
J | menguasai gambar teknik perkapalan | J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 |
Menggambar rencana garis
Menggambar berbagai bentuk badan kapal
Menerapkan gambar bukaan lanjutan
Menggambar konstruksi kapal non baja
Menggambar rencana umum dan perlengkapal kapal
Menggambar lengkung hydrostatic
Menggambar lengkung bonjean
|
K | menguasai perhitungan konstruksi kapal non baja | K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 | Menerapkan penggunaan tabel untuk perhitungan konstruksi Menerapkan perhitungan lunas dan linggi kapal Menerapkan perhitungan gading-gading dan wrang Menerapkan perhitungan galar balok dan galar kim. Menerapkan perhitungan dinding sekat Menerapkan perhitungan penampang balok geladak dan papan geladak Menerapkan perhitungan penampang kulit tunggal & ganda serta pengikatnya Menerapkan perhitungan ketebalan kulit kapal fibreglass Menerapkan perhitungan gading-gading kapal fibreglass Menerpakan perhitungan ketebalan geladak Menerapkan perhitungan bangunan atas Menerapkan perhitungan sambungan sudut |
Menguasai pembuatan komponen kapal non baja | L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 | Membuat mal untuk konstruksi kapal kayu Membuat konstruksi memanjang kapal membuat konstruksi melintang kapal Memahami fibreglass sebagai material induk Menerapkan pelaminasian pada kapal fibreglass Menerapkan pembuatan komponen melintang kapal fibreglass Menerapkan pembuatan komponen memanjang kapal fibreglass Menerapkan pembuatan komponen geladak kapal fibreglass Memahami aluminium sebagai material kapal non baja Menerpakan pembuatan konstruksi kapal aluminium Menerpakan pembuatan konstruksi melintang kapal aluminium Menerapkan pembuatan konstruksi memanjang kapal aluminium | |
M | Menguasai konsep pekerjaan pada bagian perakitan | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 | Membuat konsep pekerjaan pada bagian sub assembly Memahami konsep pekerjaan pada bagian assembly Memahami konsep pekerjaan pada bagian outfitting Menerapkan pembangunan konstruksi melintang kapal kayu Menerapkan pembangunan konstruksi kapal fibreglass Menarapkan pekerjaan laminasi kapal Menerapkan pekerjaan pembangunan kapal aluminium |
N | Menguasai sebab-sebab kerusakan badan kapal | N1 N2 N3 N4 N5 | Mengidentifikasi sebab-sebab kerusakan kapal non baja Menerapkan macam-macam proses pemeliharaan kapal non baja Menerapkan proses pemeliharaan perlengkapan kapal non baja Menerapkan macam-macam proses perbaikan kapal non baja Menerapkan proses perbaikan perlengkapan non baja |
O | Menguasai pekerjaan pelapisan lambung kapal non baja dengan bahan fibreglass |
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
|
Menerapkan penggunaan peralatan
keselamatan kerja
Menerapkan proses pendempulan permukaan
lambung yang cacat/ kurang rata
Menerapkan proses persiapan permukaan
Menerapkan metode pelapisan
Menerapkan peralatan dan perlengkapan
keska
Menerapkan jenis-jenis cat untuk
pelapisan lambung kapal non baja
Menerapkan urutan/susunan pengecatan
lambung
|
P | Melaksanakan pekerjaan di bengkel kapal kayu | P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 |
Membuat lunas kapal kayu
Membuat linggi kapal kayu
Membuat transom kapal kayu
Merakit lambung kapal kayu
Merakit frame alluminium pada kapal kayu
Membuat bangunan atas (super structure)
Memasang bangunan atas (super structure)
Melapis fibre glass pada lambung kapal
kayu
Membuat boat dari fibre glass
Mengecat
Melapis poros propeller dengan fibre
glass
Memperbaiki badan kapal fibre glass
Memperbaiki perlengkapan kapal
|
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | JAM PEMBELAJARAN | |||||||||||||
Tk1 | Tk2 | Tk3 | Sem.7 | |||||||||||
PROGRAM NORMATIF
|
80 80 80 80 80 | 80 80 80 80 80 | 32 32 32 32 32 | -- -- -- -- -- | ||||||||||
PROGRAM NORMATIF
|
240 120 120 80 80 40 | 240 120 120 80 --- 40 | 96 48 48 32 -- 32 | -- -- -- -- -- -- | ||||||||||
PROGRAM
PRODUKTIF
|
80 150 380 80 150 80 |
--
--
--
--
320
170
120
220
170
--
-- -- -- |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
460
350
230
344
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- -- -- 1000 |
||||||||||
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN | 2000 | 2000 | 1800 | 1000 |