Program keahlian ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar SMK Negeri 3 Buduran (STM PERKAPALAN sidoarjo) yang nantinya lebih rinci tertuang dalam diskripsi pembelajaran. Adapaun yang tertuang dalam program kealian INTERIOR KAPAL yaitu :
![]() |
Tujuan sekolah |
![]() |
Ruang lingkup |
![]() |
Profil kompetensi tamatan |
dalam : tujuan sekolah, ruang lingkup dan profil kompetensi tamatan
|
Kompetensi | Sub Kompetensi | ||
A | Menggambar
teknik dasar
|
A1. A2. A3. A4. A5. A6. A7 | Menggunakan peralatan serta ketentuan dan srandarisasi gambar Menggambar konstruksi geometri Menggambar pandangan tunggal Menggambar pandangan majemuk Menggambar potongan (irisan) penampang benda Memberi ukuran pada gambar kerja Menggambar bukaan benda bentuk sederhana dan bentuk sambungan |
B | Memahami konsep dasar perkapalan | B1. B2. B3. B4. B5. |
Mengetahui jenis kapal dan ukuran
utamanya
Menjelaskan gambar rencana garis dan
koefisien bentuk kapal
Mengidentifikasi macam perlengkapan
kapal
Mengidentifikasi jenis dok dan sistem
pengedokan
Mengetahui urutan pembuatan kapal
|
C | Menguasai kerja bangku | C1. C2. C3. C4. C5. C6. C7. C8. C9. C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 | Memahami dan menerapkan keselamatan kerja Menerapkan pertolongan pertama pada kecelakaan Mengindentifikasi jenis dan sifat bahan Memahami proses pengolahan bahan Menerapkan metode pengujian bahan Melaksanakan pengukuran pada benda kerja Melaksanakan pekerjaan Penandaan Melaksanakan pekerjaan Pengikiran Melaksanakan pekerjaan gergaji tangan Melaksanakan pekerjaan membentuk benda kerja Melaksanakan pekerjaan pemahatan Melaksanakan pekerjaan bor Melaksanakan pekerjaan gunting tangan Melaksanakan pekerjaan countersink dan conter bor Melaksanakan pekerjaan mengetap dan menyenei Melaksanakan pekerjaan mereamer dengan tangan & mesin Melaksanakan pekerjaan keling Melaksanakan pekerjaan sekrap tangan Merangkai benda kerja Melaksanakan pekerjaan Menekuk pelat Melaksanakan pekerjaan menyambung sambungan kait Melaksanakan pekerjaan mengerol membengkok pipa |
D | Menguasai pemotongan dengan oksigen-asetilin | D1 D2 D3 D4 | Menggunakan alat potong dan perlengkapannya Memotong pelat Menggunakan mesin potong dan perlengkapannya Mememotong dengan mesin potong oksigen - asetilin |
E | Menguasai dasar pengelasan | E1 E2 E3 E4 E5 | Menerapkan prinsip las busur listrik Menggunakan peralatan las busur listrik Melaksanakan pekerjaan las busur listrik Menggunakan peralatan las oksigen asetelin Melaksanakan Pekerjaan las oksigen asetelin |
F | Menguasai dasar dasar listrik | F1 F2 F3 F4 F5 F6 | Menggunakan peralatan dan bahan-bahan listrik Memahami terjadinya arus, tegangan dan hambatan Menggunakan alat ukur arus, tegangan dan hambatan Memahami rangkaian arus listrik searah Menggunakan macam-macam kabel dan sambungannya Melaksanakan pekerjaan instalasi listrik sederhana |
G | Menguasai Teknik pengerjaan kayu | G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 | Memhami sifat-sifat umum kayu Menggunakan macam-macam kabel dan sambungannya Memahami jenis kayu Memotong dan membelah kayu Menghaluskan/ mengetam permukaan kayu Menandai permukaan kayu Membuat jenis-jenis sambungan sederhana Membuat jenis-jenis sambungan lanjutan Membuat jenis-jenis sambungan kombinasi Menerapkan jenis sambungan pada bingkai |
H | Menguasai Penggunaan perkakas kerja tangan | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 | Menggunakan dan merawat bangku kerja Menggunakan dan merawat alat ukur dan alat penandaan Merawat dan Menggunakan gergaji kayu Merawat dan menggunakan pahat tangan Menggunakan dan merawat mesin bor tangan Menggunakan dan merawat mesin gergaji pita tangan Merawat dan menggunakan mesin ketam tangan Menggunakan dan merawat mesin amplas Menggunakan & merawat mesin frais atas tangan |
I | Menggunakan mesin kayu | I1 I2 I3 I4 | Menjelaskan macam-macam bentuk roda gigi, sabuk dan kegunaan Menjelaskan transmisi daya dengan sistem hidrolik dan pneumatik Menggunakan dan merawat mesin kerja kayu jenis; ketam ketebalan; ketam permukaan, ampelas, bor, frais atas |
J | Menguasai Teknologi pekerjaan pelat dan pipa | J1 J2 J3 J4 J5 | Menggambar mebeler dari kayu/ plat tipis Menggambar meja dan kursi dari kayu/ plat tipis Menggambar almari dari kayu /plat tipis Menggambar pintu dari kayu/ plat tipis menggambar jendela dari kayu /plat tipis |
K | Melaksanakan pekerjaan pembuatan perabot sederhana | K1 K2 K3 K4 | Membuat perabot sederhana jenis: tempat koran, bingkai cermin, kaki guci, kotak obat, tempat sampah Merencanakan pekerjaan pembuatan perabot sederhana Membuat sambungan Merakit bagian-bagian dari perabot sederhana |
L | Membuat perabot dan elemen bangunan | L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 | Membuat rak Membuat almari Membuat meja kerja Membuat kursi Membuat tempat tidur Membuat kusen pintu dan jendela Membuat daun pintu dan jendela Membuat kotak sederhana dari pelat tipis Membuat rak dari pelat tipis Membuat almari dari plat tipis Membuat meja dari pelat tipis Membuat kusen pintu dan jendela dari plat tipis Membuat daun pintu dan jendela dari plat tipis Memasang daun pintu dan jendela |
M | Melaksanakan pekerjaan interior | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 | Merencanakan bentuk dasar Memasang perlindungan panas pada ruangan Memasang sistim pengurangan kelembaban ruangan Memasang peredam suara pada ruangan Memasang komponen perlindungan api pada ruangan Memasang konstruksi lantai kapal Memasang konstruksi dinding sekat Memasang konstruksi plafon pada bangunan atas Memasang dinding dan penyekat pada ruangan kapal Memasang plafon pada ruangan kapal Memasang pelapis lantai pada ruangan kapal Memasang konstruksi tangga pada kapal |
N | Menguasai teknik pelapisan permukaan | N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 | Memahami fungsi dan tujuan pelapisan permukaan Memahami bahan dasar dan jenis pelapisan permukaan cair maupun lembaran Memahami jenis dan bentuk pelapis Memahami bahan perekat / lem Melapisi permukaan kayu dengan bahan pelapis lembaran Mecampur bahan dasar dan pengecer Mengamplas /menghaluskan permukaan kayu Melapisi permukaan kayu dengan bahan cat solid colour Melapisi permukaan kayu dengan bahan cair / transparan Menggunakan dan merawat peralatan pelapisan permukaan |
O | melaksanakan pekerjaan di bengkel interior divisi kapal perang | O1 O2 O3 O4 O5 O6 | Membuat rak susudt dengan konstruksi dowel dan sekrup membuat pintu geser kapal FPB 28 Membuat almari pakaian dari plat tipis intuk kapal FPB 28 Membuat tempat tidur dari plat tipis untuk kapal FPB 28 Memasang interior pada ruang tidur utama KM Yacht Memasang interior pada compartement VII kapal FPB 57 |
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | JAM PEMBELAJARAN | |||||||||||
Tk1 | Tk2 | Tk3 | Sem.7 | |||||||||
PROGRAM NORMATIF
|
80 80 80 80 80 | 80 80 80 80 80 | 32 32 32 32 32 | -- -- -- -- -- | ||||||||
PROGRAM NORMATIF
|
240 120 120 80 80 40 | 240 120 120 80 --- 40 | 96 48 48 32 -- 32 | -- -- -- -- -- -- | ||||||||
PROGRAM
PRODUKTIF
|
80 150 380 80 150 80 |
--
--
--
--
340
160
120
130
250
--
-- -- -- |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
560
560
264
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- -- -- -- 1000 |
||||||||
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN | 2000 | 2000 | 1800 | 1000 |